| Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Aluminum Series : 6000
Alloys : 6061,6082
Temper : T4,T6,T451,T651
Thickness : 0.15mm,0.75mm,1mm,1.5mm,2mm,3mm,5mm,6mm, etc
Thin aluminum sheet, produced by cold rolling, ranges in thickness from 0.2mm to 6mm. It offers a unique combination of lightweight properties, high strength, excellent corrosion resistance, and good electrical conductivity, making it suitable for a wide array of applications.
Target Industries & Applications: Packaging, construction, electronics, automotive, and aerospace industries.
| Aluminum Series | Alloys | Temper | Thickness |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H24, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 | 0.15mm, 0.75mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, etc |
| Aluminum Series | Alloys | Temper | Thickness |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3003, 3004, 3005, 3105 | O, H12, H24, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 | 0.15mm, 0.75mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, etc |
| Aluminum Series | Alloys | Temper | Thickness |
|---|---|---|---|
| 5000 | 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 | 0.15mm, 0.75mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, etc |
| Aluminum Series | Alloys | Temper | Thickness |
|---|---|---|---|
| 6000 | 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 | 0.15mm, 0.75mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, etc |
|
|
Thin Aluminum Sheet ------------------- Images |